信息加载中,请稍后... |
公司名称: | 上海冶金发展总公司 |
---|---|
从职日期: | 1993-2013 |
所属行业: | 能源/矿产/采掘/冶炼 / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 统计 |
工作描述: | 在国企【上钢三厂三产】主要以统计库存,销售结算并做银行帐和客户来往帐。基本掌握电脑操作,拼音打字绝对是没问题。 |
期望工作方式: | 不限 |
---|---|
期望职位: | 财务类|统计-其他 |
期望工作地点: | 上海/市辖区 |
期望行业: | 能源/矿产/采掘/冶炼 / 其他 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 只在期望工作地点工作 |
到职日期: | 根据企业要求 |
信息加载中,请稍后... |